Bảng giá thuê xe từ Hà Nội tới các tuyến điểm du lịch ở miền Bắc
|
Lộ trình (từ Hà Nội) |
Số km | Giá thuê xe (đơn vị: nghìn đồng) | |||||
| 4 chỗ | 7 chỗ | 12-16 chỗ | 24-29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | ||
| Sân bay Nội Bài | 100 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 |
| Nội thành | 100 | 550 | 600 | 700 | 850 | 950 | 1.200 |
| Chùa Thầy-Tây Phương | 120 | 650 | 700 | 850 | 1.000 | 1.200 | 1.400 |
| Bút Tháp (½ ngày) | 110 | 450 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1.150 |
| Chùa Hương | 160 | 700 | 800 | 900 | 1.200 | 1.400 | 1.750 |
| Ao Vua-Khoang Xanh | 150 | 650 | 700 | 850 | 1.100 | 1.300 | 1.700 |
| Chùa Tây Thiên | 185 | 800 | 900 | 1.100 | 1.500 | 1.700 | 2.000 |
| Tam Đảo | 180 | 800 | 900 | 1.100 | 1.500 | 1.700 | |
| Hạ Long-Bãi Cháy (1 ngày) | 400 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.400 | 2.800 | 3.200 |
| Hạ Long- Tuần Châu (2 ngày) | 450 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.700 | 3.100 | 3.600 |
| Hoa Lư- Tam Cốc | 250 | 900 | 1.000 | 1.150 | 1.500 | 1.750 | 2.000 |
| Phát Diệm | 265 | 950 | 1.050 | 1.200 | 1.600 | 1.900 | 2.150 |
| Côn Sơn | 180 | 800 | 900 | 1.100 | 1.400 | 1.600 | 1.900 |
| Mai Châu | 320 | 1.150 | 1.300 | 1.500 | 2.100 | 2.300 | 2.600 |
| Cúc Phương | 350 | 1.250 | 1.400 | 1.600 | 2.200 | 2.450 | 2.800 |
| Quất Lâm | 330 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 2.000 | 2.300 | 2.650 |
| Hải Thịnh | 330 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 2.000 | 2.300 | 2.650 |
| Đồ Sơn | 280 | 1.000 | 1.100 | 1.250 | 1.700 | 2.000 | 2.250 |
| Cát Bà (2 ngày) | 390 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 3.200 | 3.600 |
| Ba Vì | 265 | 950 | 1.050 | 1.200 | 1.600 | 1.900 | 2.100 |
| Kim Bôi | 250 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.500 | 1.700 | 1.900 |
| Yên Tử | 350 | 1.200 | 1.400 | 1.550 | 2.250 | 2.450 | 2.800 |
| Đền Hùng | 250 | 900 | 1.000 | 1.150 | 1.500 | 1.750 | 2.000 |
| Sầm Sơn (2 ngày) | 400 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.600 | 3.000 | 3.400 |
| Hà Nội- Sa Pa (3 ngày) | 850 | 2.950 | 3.400 | 3.800 | 5.100 | 5.800 | 6.500 |
Chú ý:
- Giá thuê xe trong hầu hết các trường hợp đã bao gồm lương cho lái xe, nhiên liệu và lệ phí cầu đường.
- Mặc dù đã cố gắng đưa ra mức giá hợp lý và cố định nhưng nếu bạn có nhu cầu thuê xe xin hãy liên lạc với chúng tôi để có được giá chính xác trong từng trường hợp cụ thể bởi vì giá nhiên liệu lên xuống thất thường và giá thuê xe cũng thay đổi theo từng thời điểm trong năm, cuối tuần và ngày lễ.
ĐT: 04-35379370
Fax: 04-35379371
Mobile: Chiến-0982555903
Email: nguyendanhchien@gmail.com
| |